| MOQ: | 1000 |
| fiyat: | Anlaşılabilir |
| Standart ambalaj: | PE iç, karton dış |
| Teslim süresi: | 5-8 iş günü |
| Ödeme yöntemi: | TT, L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Tedarik kapasitesi: | Talep üzerine üretim |
Filtre, yüksek sıcaklık ve korozyon direnci için FKM O-ring
FKM, yüksek sıcaklığa, ozona, hava koşullarına, oksijene, mineral yağa, yakıta, hidrolik yağa, aromatik hidrokarbona ve birçok organik çözücüye ve kimyasala karşı mükemmel dirençli, iyi bilinen yüksek performanslı bir kauçuktur.
| Malzeme | FKM |
| RENK | YEŞİL KAHVERENGİ |
| Sertlik | 70-90 |
| Çalışma sıcaklığı | -20 °C ila 250 °C |
| performans özellikleri |
Geniş sıcaklık aralığı Mükemmel yaşlanma özellikleri Düşük sıkıştırma seti
|
| İşlev | delik contası, yağ keçesi, su contası, sabit conta, salmastra |
| Ana Uygulama alanları | Yüksek sıcaklık dayanımı, kimyasal korozyon direnci ve yağ direnci ile çalışma ortamında yaygın olarak kullanılmaktadır. |
| MOQ: | 1000 |
| fiyat: | Anlaşılabilir |
| Standart ambalaj: | PE iç, karton dış |
| Teslim süresi: | 5-8 iş günü |
| Ödeme yöntemi: | TT, L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Tedarik kapasitesi: | Talep üzerine üretim |
Filtre, yüksek sıcaklık ve korozyon direnci için FKM O-ring
FKM, yüksek sıcaklığa, ozona, hava koşullarına, oksijene, mineral yağa, yakıta, hidrolik yağa, aromatik hidrokarbona ve birçok organik çözücüye ve kimyasala karşı mükemmel dirençli, iyi bilinen yüksek performanslı bir kauçuktur.
| Malzeme | FKM |
| RENK | YEŞİL KAHVERENGİ |
| Sertlik | 70-90 |
| Çalışma sıcaklığı | -20 °C ila 250 °C |
| performans özellikleri |
Geniş sıcaklık aralığı Mükemmel yaşlanma özellikleri Düşük sıkıştırma seti
|
| İşlev | delik contası, yağ keçesi, su contası, sabit conta, salmastra |
| Ana Uygulama alanları | Yüksek sıcaklık dayanımı, kimyasal korozyon direnci ve yağ direnci ile çalışma ortamında yaygın olarak kullanılmaktadır. |